
admin
DOWNLOAD PHASPHOTO
Untuk para siswa yang membutuhkan Pas Photo 4×6 cm dengan ukuran file yang kecil untuk keperluan mendaftar SNMPTN / SBMPTN / Ujian Mandiri
CATATAN :
Ukuran file sudah dibawah 200 kb untuk semua siswa
No | Nama Lembaga Pendidikan | Website |
---|---|---|
1. | Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul Cinere, Jakarta selatan. | www.depkumham.go.id |
2. | Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor. | www.aka.ac.id |
3. | Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. | www.app-jakarta.ac.id |
4. | AKAMIGAS-STEM – Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Enerji dan Mineral) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Lokasi kuliah Cepu, Jawa Tengah (Kawasan Rig dan pengeboran minyak) | www.akamigas-stem.esdm.go.id |
5. | AKIP – Akademi Ilmu Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi kuliah di Depok. | www.depkumham.go.id atau www.ecpns.kemenkumham.go.id |
6. | Akmil – Akademi Militer RI. | www.akmil.go.id |
7. | Akpol – Akademi Kepolisian RI. | www.penerimaanpolri.go.id |
8. | Badan Meteorologi Nasional (BMG), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jalan Perhubungan I No 5, Komplek Metro, Pondok Betung, Bintaro, Tangerang. | www.amg.ac.id |
9. | Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jalan Otto Iskandardinata No 64C, Jakarta Timur. | www.stis.ac.id |
10. | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang. | www.stan.ac.id |
11. | MMTC – Sekolah Tinggi Multi Media Training Center di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Lokasi kuliah di Yogyakarta | www.mmtc.ac.id |
12. | Politeknik Kesehatan DEPKES Surabaya, Jalan Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya, website | www.poltekkesdepkes-sby.ac.id |
13. | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jalan Cimandiri 34-38, Bandung. | www.lan.go.id |
14. | Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jalan Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. | www.stmi.ac.id |
15. | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jalan Dr Setiabudi 186, Bandung. | www.go.stp-bandung.ac.id |
16. | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Banten, Jalan Raya PLP Curug, Tangerang. | www.stpicurug.ac.id |
17. | Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | www.stp.dkp.go.id |
18. | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Jalan Tata Bumi 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. | www.stpn.ac.id |
19. | Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Bogor. | www.stsn-nci.ac.id |
20. | Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jawa Barat, Jalan Jakarta No 31, Bandung | www.stttekstil.ac.id |
21. | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jawa Barat, jalan Raya Setu Km 3,5 Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa barat. | www.sttd.wetpaint.com |
22. | Sekolah Tinggi Kesejahtraan Sosial Jawa Barat, Jalan H Juanda 367, Bandung | www.stks.ac.id |
23. | STIS – di bawah Badan Pusat Statistik (dapat uang saku per bulannya Rp. 850.000), Lokasi kuliah Jakarta | www.stis.ac.id |
24. | STPDN/IPDN – Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri RI. | www.bkd.prov.go.id |
25. | STPN – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah Badan Pertanahan Nasional RI. Lokasi kuliah Yogyakarta | www.stpn.ac.id |
Pada hari Senin, 11 Januari 2016 SMA Muhammadiyah Wonosobo melaksanakan audit eksternal ISO 9001:2008 yang dilakukan oleh BSI. Dalam kegiatan ini yang di audit adalah waka sarpras, waka kesiswaan, waka humas, dll
Adanya kebijakan baru dari pemerintah berkaitan dengan penilaian K13, berimbas juga kepada bentuk rapor yang akan diberikan kepada peserta didik, sehingga buat rekan-rekan yang sudah menggunakan aplikasi penilaian K13 versi 2013-006, maka aplikasi rapor ini merupakan pasangannya dari aplikasi penilaian tersebut. Adapun tampilannya sebagai berikut :
Adapun langkah-langkah penggunaannya secara garis besar sebagai berikut :
- Untuk meng-Link kan daftar nilai, masih seperti biasa yang kita gunakan
- Untuk Sikap spiritual, silahkan wali kelas memilih aspek yang dinilai dan lihat langsung hasilnya
- Untuk Sikap Sosial, silahkan pengisiannya apa yang otomatis terisi (khusus yang tidak ada sikap ekstrim dari guru mapel) apa masih perlu diedit. Untuk siswa yang memiliki sikap ekstrim, silahkan diedit atau apa adanya
- Untuk Catatan wali kelas, silahkan di isi dengan melihat contoh yang kami berikan
- Untuk prestasi, silahkan di isi dengan jenis prestasi (Akademik / non akademik), kemudian isikan keterangannya beserta kapan siswa ikut lomba
- Untuk Biodata pada sampul rapor (khusus kelas 10), silahkan diedit biodatanya jika ada yang belum pas
- Dalam aplikasi rapor ini, sudah mengakomodir, jika kelas 11 ternyata dalam satu kelas pemilihan mapel lintas minatnya saling berbeda.
UNTUK APLIKASI RAPORNYA SILAHKAN DI DOWNLOAD :1516-01-RAPOR-11-MIPA.2
Penilaian didalam kurikulum 2013 dari waktu ke waktu mengalami perubahan, salah satunya adalah adanya kebijakan terbaru yang menyebabkan perubahan penilaian hasil belajar, yaitu :
- Nilai pengetahuan dan keterampilan menggunakan angka 0 – 100
- Perubahan dalam penilaian Sikap
- Perubahan dalam Ketuntasan Belajar
- Mekanisme dan prosedur penilaian
- Perubahan mekanisme pengolahan nilai
- Perubahan bentuk laporan hasil belajar
Karena SMA Muhammadiyah Wonosobo,, merupakan salah satu sekolah Induk Kluster dalam penerapan Kurikulum 2013, maka mau tidak mau sekolah harus mengikuti kebijakan terbaru dari pemerintah, meskipun payung hukum untuk penggunaan aturan baru tersebut belum diterbitkan.
Sambil menunggu terbitnya aturan tersebut, alangkah baiknya rekan-rekan guru mencoba menerapkan aturan tersebut dalam menilai peserta didik untuk semester satu tahun pelajara 2015/2016. Tampilan aplikasi sebagai berikut :
Silahkan rekan-rekan guru untuk mendownloadnya DISINI : 1516-ProgramNilai-K13_Versi-2013-06
Untuk mempermudah kurikulum dalam mengedit dan mengatur tata letak (Layout) soal, silahkan rekan-rekan guru untuk memanfaatkan Format pengetikan soal Pilihan Ganda dan Esay yang dibuat oleh kurikulum. Disini disediakan 2 (dua) model, yaitu :
- Pilihan ganda dengan jawaban soal yang semuanya menurun : Form SOAL UAS-PG & ESSAY (menurun)
- Pilihan ganda dengan jawaban soal yang menyamping : Form SOAL UAS-PG & ESSAY (menyamping)
Pada aplikasi Analisis Butir soal versi 2009-005 ini, sudah diperbaiki macro-macronya yang tadinya belum jalan atau fitur lainnya yang masih error. 1516-01_Analisis Butir Soal Versi 2009-05_TERPAKAI
Untuk Rekan-rekan guru SMA Muhammadiyah Wonosobo silahkan di download aplikasi untuk memasukan nilai UTS Semester Satu. Kemudian serahkan nilainya ke kurikulum yang selanjutnya akan dicetak untuk di laporkan kepada Orang Tua Siswa. Insya Allah dalam minggu ke-4 bulan Oktober 2015 akan dicetak dan sudah terbagikan ke orang tua siswa.
DOWNLOAD FILE
1516-01_Nilai UTS_rename dulu
Untuk rekan-rekan wali kelas SMA Muhammadiyah Wonosobo yang akan membuat rapor SMA Kurikulum 2013 di semester dua ini, silahkan download aplikasinya yang Versi 2013-005. Aplikasi versi ini sudah disesuaikan dengan program penilaian yang juga versi 2013-005. Adapun tampilannya sebagai berikut :
Downloadnya silahkan klik
1415-02-DATARAPOR_Kurikulum2013
NIS dan NISN | : 12086 dan 9967565689 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-003-6 |
Nama Peserta | : ANANDITA DANANG ADILUHUNG |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 15 Juli 1996 |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS |
Alamat Rumah | : Jlamprang RT.03 RW.06, Wonosobo |
Nama Orang Tua | : Bedjo Suprajitno |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Ilmu Hukum |
********** | |
NIS dan NISN | : 12251 dan 9961578302 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-017-8 |
Nama Peserta | : KHRISNA BAYU KURNIANTO |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 11 Nopember 1996 |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS |
Alamat Rumah | : Purnamandala RT.05 RW.05, Bumireso , Wonosobo |
Nama Orang Tua | : Suroto |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Bahasa Jepang |
********** | |
NIS dan NISN | : 12321 dan 9972389189 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-025-8 |
Nama Peserta | : RENGGA JUNAEDI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 31 Mei 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS |
Alamat Rumah | : Wediasin RT.03 RW.04, Krasak, Selomerto |
Nama Orang Tua | : Eddy Junaedi |
Diterima SNMPTN di | : UNJ :Pendidikan Seni Musik |
********** | |
NIS dan NISN | : 12332 dan 9971551001 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-027-6 |
Nama Peserta | : RIZA NURHANDIYANI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Juni 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-BHS |
Alamat Rumah | : Limbangan RT.18 RW.07, Watumalang |
Nama Orang Tua | : Sutrisno |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Bahasa Prancis |
********** | |
NIS dan NISN | : 12143 dan 9961595800 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-037-4 |
Nama Peserta | : DESI ARFIANTI NUR HAPSARI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 20 Nopember 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 |
Alamat Rumah | : Kalibeber RT.02 RW.07, Mojotengah |
Nama Orang Tua | : Akhmad Fauzi |
Diterima SNMPTN di | : IPB : Ekonomi Dan Studi Pembangunan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12145 dan 9961575637 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-038-3 |
Nama Peserta | : DEVI RAHMA JAYANTI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 17 September 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 |
Alamat Rumah | : Mlandi RT.02 RW.04, Garung |
Nama Orang Tua | : Turoji |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Teknik P W K |
********** | |
NIS dan NISN | : 12163 dan 9971534576 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-040-9 |
Nama Peserta | : DWIA INDAHSARI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 13 April 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 |
Alamat Rumah | : Larangan RT.04 RW.07, Rejosari, Kalikajar |
Nama Orang Tua | : Tukino |
Diterima SNMPTN di | : UIN Walisongo : Tadris (Pendidikan) Biologi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12170 dan 9970693863 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-041-8 |
Nama Peserta | : ELFIANA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 April 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 |
Alamat Rumah | : Cledok Wetan RT.03 RW.01, Cledok, Kaliwiro |
Nama Orang Tua | : Nijo |
Diterima SNMPTN di | : IPB : Ilmu Gizi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12322 dan 9971552024 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-057-8 |
Nama Peserta | : REVIANA LATIFAH |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 02 Agustus 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 |
Alamat Rumah | : Kaburikan RT.01 RW.01, Somogede, Wadaslintang |
Nama Orang Tua | : Holidin |
Diterima SNMPTN di | : UGM : Geografi Dan Ilmu Lingkungan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12222 dan 9971533646 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-085-4 |
Nama Peserta | : HERFI LISTANTI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 19 Juni 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 |
Alamat Rumah | : Karangsari RT.13 RW.03, Somogede, Wadaslintang |
Nama Orang Tua | : Ahmad Khoer |
Diterima SNMPTN di | : UGM : Teknologi Hasil Perikanan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12407 dan 9951573908 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-089-8 |
Nama Peserta | : KAMALIATUL MUWAHHIDAH |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 18 Juni 1995 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 |
Alamat Rumah | : Kauman Utara No.100 RT.08 RW.14, Wonosobo |
Nama Orang Tua | : – |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Teknik Sipil |
********** | |
NIS dan NISN | : 12353 dan 9963526534 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-097-8 |
Nama Peserta | : SITA FITRI NAJIYAH |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Agustus 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 |
Alamat Rumah | : Garung RT.14 RW.05, Butuh, Kalikajar |
Nama Orang Tua | : Muntaha |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Luar Sekolah |
********** | |
NIS dan NISN | : 12366 dan 9971631450 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-098-7 |
Nama Peserta | : TOLUT ALFILUDIN |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 10 April 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPA.2 |
Alamat Rumah | : Serayu RT.07 RW.02, Besani, Leksono |
Nama Orang Tua | : Mutoha |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Peternakan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12268 dan 9961595653 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-125-4 |
Nama Peserta | : MUCHAMMAD DWI CAHYO NUGROHO |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 01 Desember 1996 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPA.3 |
Alamat Rumah | : Dawuhan RT.01 RW.02, Kayugiyang, Garung |
Nama Orang Tua | : Sukirman |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Sistem Komputer |
********** | |
NIS dan NISN | : 12305 dan 9971550550 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-129-8 |
Nama Peserta | : PRATIWI DWINDA NUGRAHENI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 26 Juni 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.3 |
Alamat Rumah | : Mulyosari RT.02 RW.04, Kertek |
Nama Orang Tua | : Hindarto |
Diterima SNMPTN di | : UNUD :Agroekoteknologi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12326 dan 9972882659 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-130-7 |
Nama Peserta | : RIFKI SOLIHATUN |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 27 Januari 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.3 |
Alamat Rumah | : Banaran RT.03 RW.07, Kalierang, Selomerto |
Nama Orang Tua | : Suradi |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Kimia |
********** | |
NIS dan NISN | : 12085 dan 9971538463 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-147-6 |
Nama Peserta | : ANA NUR HIKMAWATI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 11 Juli 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 |
Alamat Rumah | : Kaliasem RT.29 RW.07, Watumalang |
Nama Orang Tua | : Yogo Prayitno |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Bahasa & Sastra Inggris |
********** | |
NIS dan NISN | : 12178 dan 9965106286 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-156-5 |
Nama Peserta | : ETIKA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 Nopember 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 |
Alamat Rumah | : Gunung Tugel RT.15 RW.05, Sukoharjo |
Nama Orang Tua | : Amad Zubaidi |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Sosiologi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12188 dan 9971538848 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-158-3 |
Nama Peserta | : FARIZ AL FAZA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 20 Maret 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.1 |
Alamat Rumah | : Mekarsari RT.02 RW.13, Kalibeber, Mojotengah |
Nama Orang Tua | : Chubin Sayidin |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Ilmu Politik |
********** | |
NIS dan NISN | : 12199 dan 9996555085 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-162-7 |
Nama Peserta | : FIRDAYANTI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Februari 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 |
Alamat Rumah | : Patak Banteng RT.08 RW.04, Kejajar |
Nama Orang Tua | : Ahmad Farid |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Perbankan Syariah |
********** | |
NIS dan NISN | : 12324 dan 9971532841 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-175-2 |
Nama Peserta | : RICKI ADHITYO AJIE |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 23 Agustus 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.1 |
Alamat Rumah | : Mlipak RT.01 RW.08, Wonosobo |
Nama Orang Tua | : Agus Purwatmo |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Ilmu Ekonomi & Studi Pemb. |
********** | |
NIS dan NISN | : 12126 dan 9971533056 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-184-9 |
Nama Peserta | : BAGAS ASMORO |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 29 Januari 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.2 |
Alamat Rumah | : Kasiran RT.03 RW.06, Mlipak, Wonosobo |
Nama Orang Tua | : Aris Sumarma |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12147 dan 9967580249 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-186-7 |
Nama Peserta | : DEWI TRIANA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 06 Desember 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.2 |
Alamat Rumah | : Buaran RT.03 RW.03, Gunturmadu, Mojotengah |
Nama Orang Tua | : Warno |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Psikologi |
********** | |
NIS dan NISN | : 12067 dan 9970711919 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-216-9 |
Nama Peserta | : ADHINA ESKA RIYANA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 12 April 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.3 |
Alamat Rumah | : Sawangan RT.03 RW.07, Leksono |
Nama Orang Tua | : Fajaryono |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Pendidikan Sejarah |
********** | |
NIS dan NISN | : 12409 dan 9972760451 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-229-4 |
Nama Peserta | : FIRMAN SETIYA ADI |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 23 Desember 1997 |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.3 |
Alamat Rumah | : Serandil RT. 1 RW. 3, Besani, Leksono, Wonosobo 56362 |
Nama Orang Tua | : – |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Ekonomi Pembangunan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12152 dan 9971538266 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-258-7 |
Nama Peserta | : DINA FITRI MUBTADHIAH |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 08 Februari 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.4 |
Alamat Rumah | : Kalianget RT.02 RW.02, Wonosobo |
Nama Orang Tua | : Muhamad Haiban Hajid |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Perbankan Syariah |
********** | |
NIS dan NISN | : 12214 dan 9966599452 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-298-7 |
Nama Peserta | : HANI FATURROHMAH |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 31 Juli 1996 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.5 |
Alamat Rumah | : Gataksari RT.02 RW.02, Serang, Kejajar |
Nama Orang Tua | : Slamet Suparyono |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan |
********** | |
NIS dan NISN | : 12249 dan 9971632474 |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-300-5 |
Nama Peserta | : KARINA EVELYN VEDA TALITHA |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 Januari 1997 |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.5 |
Alamat Rumah | : Sumpet RT.03 RW.02, Kepil |
Nama Orang Tua | : Khamdani |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Sastra Prancis |