RATA-RATA CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran | Program Studi Bahasa | Program Studi IPS | Program Studi MIPA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Peserta | IND | IGR | MAT | SAS | ANT | JEP | Jumlah Peserta | IND | IGR | MAT | EKO | SOS | GEO | Jumlah Peserta | IND | IGR | MAT | FIS | KIM | BIO | |
2014/2015 | 31 peserta | 68,97 | 51,82 | 46,53 | 76,07 | 54,84 | 41,87 | 174 Peserta | 72,00 | 50,28 | 42,10 | 51,18 | 57,57 | 47,74 | 110 Peserta | 79,52 | 57,16 | 39,86 | 50,00 | 38,32 | 48,24 |
2015/2016 | 45 peserta | 64,13 | 48,71 | 46,78 | 66,83 | 65,42 | 50,18 | 154 peserta | 62,57 | 40,26 | 33,18 | 46,64 | 50,53 | 56,66 | 136 peserta | 68,16 | 52,94 | 39,45 | 36,99 | 40,68 | 54,82 |
2016/2017 | 28 peserta | 68,79 | 53,57 | 50,36 | 65,50 | – | 82,50 | 145 peserta | 71,77 | 43,01 | 36,71 | 65,63 | 64,98 | 59,60 | 143 peserta | 80,57 | 54,00 | 46,24 | 45,70 | 56,43 | 57,79 |
2017/2018 | 30 peserta | 64,73 | 58,47 | 44,75 | 75,91 | 70,27 | 81,50 | 114 peserta | 67,74 | 47,16 | 33,16 | – | 60,32 | 66,31 | 143 peserta | 77,73 | 61,51 | 48,57 | 42,95 | 48,53 | 55,34 |
2018/2019 | 58 peserta | 66,52 | 53,79 | 40,09 | 70,10 | 73,69 | 61,80 | 200 peserta | 71,45 | 47,18 | 37,49 | 53,96 | 60,03 | 56,47 | 156 peserta | 83,06 | 64,90 | 49,65 | 52,40 | 54,46 | 60,93 |
2019/2020 | 62 peserta | – | – | – | – | – | – | 171 peserta | – | – | – | – | – | – | 160 peserta | – | – | – | – | – | – |
2020/2021 | 34 peserta | – | – | – | – | – | – | 181 peserta | – | – | – | – | – | – | 138 peserta | – | – | – | – | – | – |
2021/2022 | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – |
2022/2023 | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – |
2023/2024 | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – |
2024/2025 | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – | – peserta | – | – | – | – | – | – |
Leave a Reply